Databasestatistik
Beskrivelse | Antal |
---|---|
Antal personer | 86 |
Heraf antal hankøn | 39 (45.35%) |
Heraf antal hunkøn | 39 (45.35%) |
Ukendt køn | 8 (9.3%) |
Antal nulevende | 15 |
Antal familier | 31 |
Antal unikke efternavne | 39 |
Antal Billeder | 14 |
Antal Dokumenter | 16 |
Antal Gravsten | 0 |
Antal Fortællinger | 0 |
Antal Optagelser | 0 |
Antal Videoer | 0 |
Antal kilder | 18 |
Gennemsnitlig livslængde1 | 58 år, 125 dage |
Tidligste fødsel (Bertel (Bartold) Nielsen Juul) | 1752 |
Længstlevende person1 | Alder |
---|---|
Ingeborg Thomsen | 104 år |
Thora Sørine Thomsen | 94 år |
Luise Margrethe Heisel | 91 år |
Rasmus Christian Heisel | 88 år 77 dage |
Jens Beier Pedersen | 82 år |
Niels Johansen Dam | 78 år 99 dage |
Petrina Pedersdatter Buch | 76 år 205 dage |
Bertel (Bartold) Nielsen Juul | 76 år |
Anne Cathrine Fisker | 74 år 85 dage |
Thomas Petersen Thomsen | 73 år 162 dage |
1 | Aldersrelaterede beregninger er baseret på personer med angivne fødsels- og dødsdatoer. Fordi der findes ukomplette datofelter(f.eks. en dødsdato, der kun er skrevet som "1945" eller "FØR 1860"), kan disse beregninger ikke være 100% præcise. |
Flere oplysninger om dette træ