Ravsted

Fødsel
Match 1 til 11 fra 11
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 3. november 1892 | Ravsted | P44 |
2 | ![]() | 28. april 1898 | Ravsted | P48 |
3 | ![]() | 11. november 1893 | Ravsted | P45 |
4 | ![]() | 30 maj 1906 | Ravsted | P18 |
5 | ![]() | 28 apr. 1898 | Ravsted | P49 |
6 | ![]() | 21 okt. 1903 | Ravsted | P17 |
7 | ![]() | 20 sep. 1896 | Ravsted | P47 |
8 | ![]() | 14 apr. 1868 | Ravsted | P41 |
9 | ![]() | 28. maj 1909 | Ravsted | P19 |
10 | ![]() | 28 apr. 1866 | Ravsted | P40 |
11 | ![]() | P20 |
Død
Match 1 til 5 fra 5
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 2. juni 1905 | Ravsted | P31 |
2 | ![]() | 1 nov. 1933 | Ravsted | P50 |
3 | ![]() | 2 dec. 1898 | Ravsted | P49 |
4 | ![]() | 10. juni 1889 | Ravsted | P39 |
5 | ![]() | 14 dec. 1927 | Ravsted | P41 |
Beskæftigelse
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn ![]() |
Beskæftigelse ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | Maj 1914 - maj 1915 | Ravsted | P46 |
2 | ![]() | november 1917 - maj 1920 | Ravsted | P46 |
3 | ![]() | Maj 1921 | Ravsted | P46 |
Gift
Match 1 til 3 fra 3
Familie ![]() |
Gift ![]() |
Familie-ID | ||
1 | Andersen / Thomsen | 8 jul. 1921 | Ravsted | F6 |
2 | Thomsen / Fisker | 30 nov. 1865 | Ravsted | F25 |
3 | Thomsen / Petersen | 19 maj 1896 | Ravsted | F29 |