Branderup
By : Breddegrad: 55.121225, Længdegrad: 9.068208
Fødsel
Match 1 til 12 fra 12
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
1 | datter, Dødfødt | 3 jan. 1841 | Branderup | P34 |
2 | Fisker, Anne Cathrine | 9. marts 1831 | Branderup | P31 |
3 | Fisker, Cathrine Marie | 30 nov. 1836 | Branderup | P26 |
4 | Fisker, Christen Truelsen | 7 nov. 1839 | Branderup | P33 |
5 | Fisker, Gunder Marie | 19 jun. 1821 | Branderup | P27 |
6 | Fisker, Jens Outzen | 22 jun. 1835 | Branderup | P32 |
7 | Fisker, Maren | 20 nov. 1826 | Branderup | P24 |
8 | Fisker, Niels Peder(sen) | 17 sep. 1829 | Branderup | P30 |
9 | Fisker, Peder Pedersen | 31 SEP! 1822 | Branderup | P28 |
10 | Fisker, Peder Sørensen | 9 nov. 1824 | Branderup | P29 |
11 | Fisker, Gårdejer Søren Truelsen | 11. september 1791 | Branderup | P25 |
12 | Jepsen, Elene Marie | 19 aug. 1859 | Branderup | P21 |
Død
Match 1 til 8 fra 8
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
1 | Dahl, Anne Marie Louise | 21 feb. 1868 | Branderup | P37 |
2 | Dam, Niels Johansen | 23 maj 1887 | Branderup | P35 |
3 | datter, Dødfødt | 3 jan. 1841 | Branderup | P34 |
4 | Fisker, Christen Truelsen | 22 nov. 1839 | Branderup | P33 |
5 | Fisker, Christiane | 22 apr. 1898 | Branderup | P38 |
6 | Fisker, Gunder Marie | 6 jun. 1885 | Branderup | P27 |
7 | Fisker, Gårdejer Søren Truelsen | 15. marts 1858 | Branderup | P25 |
8 | Pedersdatter Buch, Petrina | 13 nov. 1877 | Branderup | P22 |