Branderup

Fødsel
Match 1 til 12 fra 12
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 3 jan. 1841 | Branderup | P34 |
2 | ![]() | 9. marts 1831 | Branderup | P31 |
3 | ![]() | 30 nov. 1836 | Branderup | P26 |
4 | ![]() | 7 nov. 1839 | Branderup | P33 |
5 | ![]() | 19 jun. 1821 | Branderup | P27 |
6 | ![]() | 22 jun. 1835 | Branderup | P32 |
7 | ![]() | 20 nov. 1826 | Branderup | P24 |
8 | ![]() | 17 sep. 1829 | Branderup | P30 |
9 | ![]() | 31 SEP! 1822 | Branderup | P28 |
10 | ![]() | 9 nov. 1824 | Branderup | P29 |
11 | ![]() | 11. september 1791 | Branderup | P25 |
12 | ![]() | 19 aug. 1859 | Branderup | P21 |
Død
Match 1 til 8 fra 8
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 21 feb. 1868 | Branderup | P37 |
2 | ![]() | 23 maj 1887 | Branderup | P35 |
3 | ![]() | 3 jan. 1841 | Branderup | P34 |
4 | ![]() | 22 nov. 1839 | Branderup | P33 |
5 | ![]() | 22 apr. 1898 | Branderup | P38 |
6 | ![]() | 6 jun. 1885 | Branderup | P27 |
7 | ![]() | 15. marts 1858 | Branderup | P25 |
8 | ![]() | 13 nov. 1877 | Branderup | P22 |